【第9回トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフ大会概要】
大会名称 | PGAシニアツアー競技 |
「第9回トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント」 | |
共催 | 佐世保シニアオープンゴルフ実行委員会 |
長崎放送 株式会社(NBC) | |
主管 | 公益社団法人 日本プロゴルフ協会 |
特別協賛 | トラストグループ/株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ |
株式会社 十八親和銀行/ニッポンハムグループ | |
後援 | 長崎県/佐世保市/佐世保商工会議所/佐世保ゴルフ協会 |
佐世保観光コンベンション協会/九州ゴルフ連盟/九州ゴルフ練習場連盟 | |
西日本新聞社/長崎新聞社/スポーツ報知西部本社/九州スポーツ | |
ゴルフタイムス | |
協力 | 佐世保カントリー倶楽部/モリタゴルフ商会 |
大会事務局 | 佐世保シニアオープンゴルフ事務局 |
〒811-0214 福岡県福岡市東区和白東1-2-15 | |
TEL:092-605-0461 FAX:092-605-0462 | |
開催期日 | |
アマチュア予選会 | 2022年8月10日(水) |
本戦 | 2022年10月15日(土)~16日(日) |
10月13日(木) 指定練習日 | |
10月14日(金) プロアマ大会・指定練習日 | |
10月15日(土) 本戦第1日 | |
10月16日(日) 本戦最終日 | |
賞金総額 | 【シニア】 2,000万円 優勝賞金 360万円 【スーパーシニア】 230万円 優勝賞金 50万円 |
開催会場 | 佐世保カントリー倶楽部 |
長崎県佐世保市知見寺町1410番地 TEL 0956-49-5654 |
【競技内容】
競技規則 | 本競技は日本ゴルフ協会ゴルフ規則、日本プロゴルフ協会競技の条件及び | |
ローカル・ルールを適用する。 | ||
※クラブフェース溝に関する新しい規則を適用いたします。 | ||
競技方法 | 36ホール・ストロークプレー(各日18ホールの2日間) | |
36ホールを終了して、第1位にタイが生じた場合は、プロ・アマ共に | ||
直ちに競技委員会が指定するホールにおいて、即日ホールバイホールの | ||
プレーオフを行い、優勝を決定する。 | ||
指定打撃練習場 | 水上ゴルフ練習場レイク・サイド TEL0956-49-3597 | |
〒857-0101 長崎県佐世保市知見寺町305-1 | ||
佐世保市内からゴルフ場に向かう途中にあります。 | ||
練習場からゴルフ場までの所要時間は約10分です。 | ||
オープン時間:競技トップスタート1時間前 | ||
ボールの個数制限:朝40球、夕方はフリー(夕方は有料1,000円打ち放題) | ||
賞金・賞品 | < プロ > | |
賞金総額 2,000万円 スーパーシニアの部 230万円 | ||
優勝賞金 360万円 スーパーシニアの部 50万円 | ||
< アマチュア > | ||
ベストアマ、セカンドアマ、サードアマ、4位~10位 | ||
特別賞 | ホールインワン賞 30万円(全パー3 達成者全員) | |
イーグル賞 20万円(№4・№16 達成者全員) | ||
※アマチュアは賞品を贈呈予定。 |
【賞金リスト・シニア】
賞金総額 ¥20,000,000
順 位 | 賞金金額(円) | 順 位 | 賞金金額(円) |
優 勝 | 3,600,000 | 37 位 | 116,000 |
2 位 | 1,800,000 | 38 位 | 114,000 |
3 位 | 1,200,000 | 39 位 | 112,000 |
4 位 | 880,000 | 40 位 | 110,000 |
5 位 | 780,000 | 35 位 | 108,500 |
6 位 | 700,000 | 42 位 | 107,000 |
7 位 | 640,000 | 43 位 | 105,500 |
8 位 | 580,000 | 44 位 | 104,000 |
9 位 | 520,000 | 45 位 | 102,500 |
10 位 | 480,000 | 46 位 | 101,000 |
11 位 | 440,000 | 47 位 | 99,500 |
12 位 | 400,000 | 48 位 | 98,000 |
13 位 | 360,000 | 49 位 | 96,500 |
14 位 | 320,000 | 50 位 | 95,000 |
15 位 | 300,000 | 51 位 | 94,000 |
16 位 | 280,000 | 52 位 | 93,000 |
17 位 | 264,000 | 53 位 | 92,000 |
18 位 | 248,000 | 54 位 | 91,000 |
19 位 | 232,000 | 55 位 | 90,000 |
20 位 | 220,000 | 56 位 | 89,000 |
21 位 | 208,000 | 57 位 | 88,000 |
22 位 | 196,000 | 58 位 | 87,000 |
23 位 | 186,000 | 53 位 | 86,500 |
24 位 | 176,000 | 60 位 | 86,000 |
25 位 | 166,000 | 61 位 | 85,500 |
26 位 | 158,000 | 62 位 | 85,000 |
27 位 | 150,000 | 63 位 | 84,500 |
28 位 | 144,000 | 64 位 | 84,000 |
29 位 | 138,000 | 65 位 | 83,500 |
30 位 | 134,000 | 66 位 | 83,000 |
31 位 | 130,000 | 67 位 | 82,500 |
32 位 | 127,000 | 68 位 | 82,000 |
33 位 | 124,000 | 69 位 | 81,500 |
34 位 | 122,000 | 70 位 | 81,000 |
35 位 | 120,000 | 71 位 | 80,500 |
36 位 | 118,000 | 72 位 | 80,000 |
※上記賞金額の10%を新型コロナウイルス対策費、及び対策支援チャリティ金として
トップオフさせて頂きます。
【賞金リスト・スーパーシニア】
順 位 | 賞金金額(円) | 順 位 | 賞金金額(円) |
優 勝 | 500,000 | 6 位 | 170,000 |
2 位 | 350,000 | 7 位 | 150,000 |
3 位 | 300,000 | 8 位 | 150,000 |
4 位 | 200,000 | 9 位 | 150,000 |
5 位 | 180,000 | 10 位 | 150,000 |
【特別賞】
ホールインワン賞 30万円(全パー3ホール、達成者全員)
イーグル賞 20万円(No.4 No.16 達成者全員、複数均等割)
エージシュート賞 10万円(大会2日間いずれかでの達成者全員・複数人数均等割)
※アマチュアは賞品を進呈予定。